Autocamp Sedmihorky, Kemp Turnov
zobrazit
| Moderní kempovaní (s DPH) | Školní výlety | cena za 1 noc | cena za 1 noc při pobytu 3 noci a více | Sezóna | Sezóna | Sezóna | cena za 1 noc při pobytu 3 noci a více | cena za 1 noc | Mimosezóna | Silvestr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinný stan (4-5 osob) | 760 Kč | 920 Kč | 760 Kč | |||||||||||||||||
| Srovnávací cena za 1 den (s DPH) | Školní výlety | cena za 1 noc | cena za 1 noc při pobytu 3 noci a více | Sezóna | Sezóna | Sezóna | cena za 1 noc při pobytu 3 noci a více | cena za 1 noc | Mimosezóna | Silvestr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děti od 6 do 15 let | 35 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 45 Kč | 35 Kč | 30 Kč | 35 Kč | 25 Kč | 35 Kč | |||||||||||
| Dospělí | 45 Kč | 40 Kč | 34 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 45 Kč | 34 Kč | 40 Kč | 30 Kč | 40 Kč | ||||||||||
| Osobní auto | 45 Kč | 38 Kč | 55 Kč | 75 Kč | 55 Kč | 38 Kč | 45 Kč | 35 Kč | 45 Kč | |||||||||||
| Motocykl | 40 Kč | 34 Kč | 45 Kč | 55 Kč | 45 Kč | 34 Kč | 40 Kč | 30 Kč | 40 Kč | |||||||||||
| Mikrobus | 85 Kč | 75 Kč | 64 Kč | 85 Kč | 110 Kč | 85 Kč | 64 Kč | 75 Kč | 50 Kč | 75 Kč | ||||||||||
| Autobus | 110 Kč | 90 Kč | 77 Kč | 110 Kč | 150 Kč | 110 Kč | 77 Kč | 90 Kč | 60 Kč | 90 Kč | ||||||||||
| Nákladní auto | 90 Kč | 77 Kč | 100 Kč | 120 Kč | 100 Kč | 77 Kč | 90 Kč | 60 Kč | 90 Kč | |||||||||||
| Přívěs, vlek | 45 Kč | 35 Kč | 30 Kč | 50 Kč | 60 Kč | 50 Kč | 30 Kč | 35 Kč | ||||||||||||
| Stání pro karavan (90m2, včetně automobilu) | 120 Kč | 102 Kč | 150 Kč | 220 Kč | 150 Kč | 102 Kč | 120 Kč | 95 Kč | 120 Kč | |||||||||||
| Malý stan (do 4m2) | 50 Kč | 43 Kč | 60 Kč | 70 Kč | 60 Kč | 43 Kč | 50 Kč | 30 Kč | 55 Kč | |||||||||||
| Střední stan (4 - 10m2) | 60 Kč | 65 Kč | 55 Kč | 70 Kč | 90 Kč | 70 Kč | 55 Kč | 65 Kč | 40 Kč | 70 Kč | ||||||||||
| Velký stan (nad 10m2) | 80 Kč | 75 Kč | 64 Kč | 85 Kč | 105 Kč | 85 Kč | 64 Kč | 75 Kč | 50 Kč | 80 Kč | ||||||||||
| Přístřešek ke stanu | 50 Kč | 45 Kč | 38 Kč | 55 Kč | 65 Kč | 55 Kč | 38 Kč | 45 Kč | 30 Kč | 45 Kč | ||||||||||
| Stan s podsadou - 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák) | 150 Kč | 120 Kč | 102 Kč | 160 Kč | 230 Kč | 160 Kč | 102 Kč | 120 Kč | ||||||||||||
| Rodinný stan (4-5 osob) | 760 Kč | 920 Kč | 760 Kč | |||||||||||||||||
| Tee-pee (cena za 1 osobu) | 60 Kč | 70 Kč | 85 Kč | 70 Kč | ||||||||||||||||
| Chata KARINA - 7 lůžek | 1400 Kč | 1150 Kč | 978 Kč | 1600 Kč | 2110 Kč | 1600 Kč | 978 Kč | 1150 Kč | 760 Kč | 1600 Kč | ||||||||||
| Chata FLORA - 7 lůžek | 1400 Kč | 1150 Kč | 978 Kč | 1600 Kč | 2110 Kč | 1600 Kč | 978 Kč | 1150 Kč | 760 Kč | 1600 Kč | ||||||||||
| Mobilhome - 6 lůžek | 1200 Kč | 940 Kč | 799 Kč | 1290 Kč | 1800 Kč | 1290 Kč | 799 Kč | 940 Kč | ||||||||||||
| Karavan - 2 lůžka | 340 Kč | 289 Kč | 420 Kč | 500 Kč | 420 Kč | 289 Kč | 340 Kč | |||||||||||||
| Chatka - 2 lůžka | 290 Kč | 320 Kč | 272 Kč | 360 Kč | 440 Kč | 360 Kč | 272 Kč | 320 Kč | 240 Kč | 320 Kč | ||||||||||
| Chatka - 3 lůžka | 435 Kč | 440 Kč | 374 Kč | 500 Kč | 630 Kč | 500 Kč | 374 Kč | 440 Kč | 345 Kč | 450 Kč | ||||||||||
| Chatka - 4 lůžka | 580 Kč | 560 Kč | 476 Kč | 640 Kč | 800 Kč | 640 Kč | 476 Kč | 560 Kč | 440 Kč | 580 Kč | ||||||||||
| Příplatek za lůžko při krátkodobém pobytu (1 noc) | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč | |||||||||||||||||
| Ostatní ubytovací služby (přímotop; přípojka el.proudu) | 80 Kč | 68 Kč | 80 Kč | 68 Kč | 80 Kč | |||||||||||||||
| Topení ( chaty KARINA a FLORA) | 330 Kč | 281 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 330 Kč | 281 Kč | 330 Kč | |||||||||||||
| Poplatek za psa, kočku a jiné | 40 Kč | 30 Kč | 26 Kč | 40 Kč | 50 Kč | 40 Kč | 26 Kč | 30 Kč | ||||||||||||
| Poplatek OÚ Karlovice ("vzdušné") | 15 Kč | |||||||||||||||||||
Prodloužený víkend pro rodiče s dětmi v Českém Švýcarsku | Hraní a dovádění v přírodě, tvoření přírodních mýdel, vaření kouzelných nápojů, voňavé pexeso a mnoho dalšího. Pro rodiče přednášky o aromaterapii, ekologickém zahradničení, léčivé byliny, výlety... více
Třem-Fest 2012 | 11. ročník hudebního festivalu TřemFest se již tradičně koná ve sportovním areálu V Luhu. Mezi největší taháky letošního ročníku bude jistě patřit exkluzivní vystoupení českého kytarového mága, Michala Pavlíčka, s kapelou a speciálními hosty v podobě Báry Basikové, Viléma Čoka a Radka Škarohlída. více
Nejkrásnější hora Evropy: Matterhorn | Výstava fotografií v Duchcově. více
Hrad Krupka | Hrad byl založen Janem Lucemburským kolem roku 1320, neboť král měl zájem na opevnění hraničního pásu proti Sasku. Tento majetek, spolu s městečkem Krupkou, cínovými doly a Trmicemi, daroval král Jan Lucemburský v Innsbrucku míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic. více
Vyjížďky na koních na Ranči Radana | Využijte vyjížďky na koních za krásami Českého středohoří na Ranči Radana ve Veselém u České Kamenice. Vyjížďky mohou být krátké nebo celodenní, možnost je i naplánování několikadenních výletů se spaním pod širákem. více
Provozuje FTonline s.r.o.
© 2004-2012 Dokempu.cz - Autokempy, chatky, kempy v ČR a SR