Autokemp Merkur Pasohlávky, Kemp Pasohlávky
zobrazit
www.kemp-merkur.cz
ukaž polohu na mapě| Srovnávací cena za 1 den (s DPH) | Termín A (2.4. - 30.6. a 25.8. - 31.10.) | Termín B (30.6. - 14.7. a 4.8. - 25.8.) | Termín C (14.7. - 4.8.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospělí | 50 Kč | 80 Kč | ||||
| Děti od 5 do 13 let | 30 Kč | 50 Kč | ||||
| Malý stan | 50 Kč | 80 Kč | ||||
| Velký stan | 90 Kč | 100 Kč | ||||
| Obytný přívěs | 100 Kč | 120 Kč | ||||
| Obytné auto | 120 Kč | 150 Kč | ||||
| Pes | 40 Kč | 60 Kč | ||||
| bungalov BI., II., IV., VI.3 lůžko přízemní | 270 Kč | 7490 Kč | 7840 Kč | |||
| bungalov BI., II., IV., VI. 3 lůžko s balkónem | 270 Kč | 8050 Kč | 8400 Kč | |||
| bungalov BI., II., IV., VI. 4 lůžko přízemní | 270 Kč | 8995 Kč | 9520 Kč | |||
| bungalov BI.-BVI. 4 lůžko s balónem | 270 Kč | 10780 Kč | 11340 Kč | |||
| bungalov BI., II., IV., VI. 5 lůžko s balkónem | 270 Kč | 11620 Kč | 12250 Kč | |||
| bungalov BI., II., IV., VI. 6 lůžko s balkónem | 270 Kč | 13720 Kč | 14385 Kč | |||
| bungalov B III. 2 lůžko přízemní | 270 Kč | 5915 Kč | 6300 Kč | |||
| bungalov B III. 2 lůžko s balkónem | 270 Kč | 6510 Kč | 6650 Kč | |||
| bungalov B III. 3 lůžko přízemní | 270 Kč | 7700 Kč | 8050 Kč | |||
| bungalov B III. 4 lůžko s balkónem | 270 Kč | 11340 Kč | 11760 Kč | |||
| bungalov B III. 5 lůžko s balkónem | 270 Kč | 12355 Kč | 12810 Kč | |||
| bungalov B III. 6 lůžko s balkonem | 270 Kč | 14140 Kč | 14525 Kč | |||
| bungalov B VII. 2 lůžko přízemní | 315 Kč | 6650 Kč | 6930 Kč | |||
| bungalov B VII. 2 lůžko s balkónem | 315 Kč | 7350 Kč | 8050 Kč | |||
| bungalov B VII. 4 lůžko s balkónem | 315 Kč | 11970 Kč | 12530 Kč | |||
| bungalov B VII. 5 lůžko s balkónem | 315 Kč | 13342 Kč | 13965 Kč | |||
| bungalov B VII. 6 lůžko s balkónem | 315 Kč | 14875 Kč | 15540 Kč | |||
| chatka 2 lůžková | 220 Kč | 550 Kč | ||||
| chatka 4 lůžková | 220 Kč | 1100 Kč | ||||
| obytná buňka 4 lůžková | 150 Kč | 750 Kč | ||||
| místa pro karavany/stany ATC I 7x8m (vč.el. př.) | 160 Kč | 220 Kč | ||||
| místa pro karavany/stany ATC II 8x10m (vč. el.př.) | 160 Kč | 220 Kč | ||||
| elektrická přípojka | 80 Kč | |||||
| přímotop | 100 Kč | |||||
| Příplatek za osobu od 13 let v bungalovu navíc bez nároku na lůžko | 100 Kč | |||||
| Osobní auto | 30 Kč | 40 Kč | ||||
| Maringotka (vč.el.energie) | 150 Kč | 260 Kč | ||||
| Přímotop | 100 Kč | |||||
| Box v ATC I. 7 x 8 m (vc.el.pr.) | 160 Kč | 220 Kč | ||||
| Box v ATC II. 8 x 10 m(vc.el.pr.) | 160 Kč | 220 Kč | ||||
| Elektrická přípojka | 80 Kč | |||||
| Přístrešek ke stanu | 30 Kč | 50 Kč | ||||
| Děti do 5 let | ||||||
| Termín A (2.4. - 30.6. a 25.8. - 31.10.) | Termín B (30.6. - 14.7. a 4.8. - 25.8.) | Termín C (14.7. - 4.8.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinný stan (2-3 osoby) (cena za týden) | 4500 Kč | |||||
| Rodinný stan (4-5 osob) (cena za týden) | 6000 Kč | |||||
Provozuje FTonline s.r.o.
© 2004-2012 Dokempu.cz - Autokempy, chatky, kempy v ČR a SR